扬子晚报网>>高考>>最新资讯
 
江苏高招普通类本三批次平行志愿投档线公布
2008-08-07 09:58:34
我省普通高校本科第三批8月6日晚开始投档。该批次共有259所院校计划招生66754人。本三的投档呈现出以下几个特点:
  1、平行志愿投档满足率较高
本三平行志愿投档满足率为91.1%。
2、       院校投档线分布梯度大
(1从江苏高校投档情况看,南京高校投档线普遍高于其他地区院校,大部分院校投档线在300分以上。
(2)从江苏以外地区高校投档情况看,上海、北京、天津、浙江院校投档线明显高于其他省份院校投档线。部分院校投档线在330分以上。
(3)偏远地区高校明显生源不足。
3. 分数结构
  (1)院校招生计划如分文理,文科投档分普遍高于理科投档分。
  (2)同分考生较多,进档考生中同分考生密度较大。
8月7日至8日将进行本三批次的录取工作,8月9日省教育考试院将公布本三批次征求平行志愿招生院校及计划,8月10日符合符合条件的考生填报征求平行志愿。                
 

 

    江苏省08年高招普通类本科第三批次平行志愿投档线
代码 院校名称 类别 等级 投档分 语数含      附加分
1351 有关高校联建宿迁学院计划 物理 BC 272 200
1351 有关高校联建宿迁学院计划 历史 BC 296 235
1371 南京师范大学泰州学院 兼招 BC 303 240
1601 三江学院 兼招 BC 310 223
1783 南京航空航天大学金城学院 兼招 BC 285 201
1801 南京大学金陵学院 兼招 BC 334 252
1802 东南大学成贤学院 历史 BC 347 249
1802 东南大学成贤学院 物理 BC 347 246
1803 南京航空航天大学金城学院 兼招 BC 328 248
1804 南京理工大学紫金学院 兼招 BC 331 251
1806 南京信息工程大学滨江学院 兼招 BC 313 221
1807 南京审计学院金审学院 兼招 BC 326 236
1808 南京师范大学中北学院 兼招 BC 322 227
1810 南京工业大学浦江学院 兼招 BC 300 218
1811 南京邮电大学通达学院 物理 BC 284 215
1811 南京邮电大学通达学院 历史 BC 294 213
1812 南京医科大学康达学院 兼招 BC 339 245
1813 南京中医药大学翰林学院 兼招 BC 314 250
1814 南京工程学院康尼学院 历史 BC 305 230
1814 南京工程学院康尼学院 物理 BC 289 242
1815 南京林业大学南方学院 历史 BC 310 228
1815 南京林业大学南方学院 物理 BC 258 183
1816 南京财经大学红山学院 兼招 BC 320 237
1819 金陵科技学院龙蟠学院 兼招 BC 285 218
1820 南京晓庄学院行知学院 兼招 BC 252 194
1821 江苏大学京江学院 历史 BC 299 232
1821 江苏大学京江学院 物理 BC 252 191
1822 江苏科技大学南徐学院 兼招 BC 298 215
1826 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) 兼招 BC 279 217
1831 江苏技术师范学院东方学院 兼招 BC 258 191
1832 常州工学院延陵学院 兼招 BC 257 212
1833 江苏工业学院怀德学院 兼招 BC 254 178
1842 江南大学太湖学院 兼招 BC 314 246
1851 苏州大学文正学院 兼招 BC 323 243
1852 苏州科技学院天平学院 物理 BC 253 183
1852 苏州科技学院天平学院 历史 BC 263 176
1853 苏州大学应用技术学院 兼招 BC 300 225
1854 常熟理工学院虞山学院 历史 BC 260 181
1854 常熟理工学院虞山学院 物理 BC 255 176
1861 南通大学杏林学院 历史 BC 304 223
1861 南通大学杏林学院 物理 BC 258 189
1871 盐城工学院博雅学院 兼招 BC 274 219
1872 盐城师范学院黄海学院 历史 BC 257 202
1872 盐城师范学院黄海学院 物理 BC 252 178
1881 淮海工学院东港学院 物理 BC 248 168
1881 淮海工学院东港学院 历史 BC 261 211
1891 中国矿业大学徐海学院 历史 BC 287 222
1891 中国矿业大学徐海学院 物理 BC 256 196
1892 徐州师范大学科文学院 兼招 BC 277 194
1893 徐州医学院华方学院 兼招 BC 325 254
1901 淮阴师范学院文通学院 兼招 BC 276 205
1902 淮阴工学院江淮学院 物理 BC 248 188
1902 淮阴工学院江淮学院 历史 BC 260 191
1921 扬州大学广陵学院 历史 BC 313 231
1921 扬州大学广陵学院 物理 BC 299 230
1924 南京理工大学泰州科技学院 兼招 BC 301 226
1925 中国传媒大学南广学院 历史 BC 301 217
1925 中国传媒大学南广学院 物理 BC 267 203
2140 上海杉达学院 兼招 BC 311 235
2153 上海建桥学院 兼招 BC 311 226
2210 浙江万里学院 物理 BB 258 202
2210 浙江万里学院 历史 BB 294 211
2218 浙江树人学院 物理 BC 289 222
2218 浙江树人学院 历史 BC 283 225
2526 江西蓝天学院 兼招 BC 301 221
2628 青岛滨海学院 物理 BC 269 208
2628 青岛滨海学院 历史 BC 303 218
2698 烟台南山学院 兼招 BC 314 239
3162 北京城市学院 历史 历史B、C 300 233
3162 北京城市学院 物理 物理B、C 277 217
4193 辽宁对外经贸学院 兼招 BC 296 222
5230 武汉生物工程学院 兼招 BC 293 204
5257 华中科技大学武昌分校 兼招 BC 324 247
5324 长沙医学院 历史 BC 281 208
5324 长沙医学院 物理 BC 279 208
5337 湖南涉外经济学院 历史 BC 281 207
5337 湖南涉外经济学院 物理 BC 308 228
5424 广东白云学院 历史 BC 270 194
5424 广东白云学院 物理 BC 281 219
5612 海口经济学院 历史 BC 265 200
5612 海口经济学院 物理 BC 265 193
7124 西京学院 历史 历史B、C 280 194
7124 西京学院 物理 物理B、C 273 225
7134 西安培华学院 兼招 BC 296 214
7135 西安外事学院 历史 BC 326 238
7135 西安外事学院 物理 BC 319 255
7136 西安翻译学院 兼招 BC 341 256
7137 西安欧亚学院 物理 BC 264 193
7137 西安欧亚学院 历史 BC 294 208
7405 宁夏理工学院 历史 BC 268 192
7405 宁夏理工学院 物理 BC 261 178
8223 上海外国语大学贤达经济人文学院 兼招 BC 343 243
8224 中国海洋大学青岛学院 历史 BC